| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 내년부터 시중은행은 부동산 대출채권, 신용대출 채권을 담보로 한국은행에서 긴급 유동성을 지원받을 수... 한은은 긴급 여신 지원에 적격한 대출을 우선 법인 기업 대상으로 한 부동산담보대출(주택담보대출 제외)과... | 2025-12-14 |
| 984 | 오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “정부는 10·15 부동산 대책의 부작용을 더는 외면해서는 안 된다”며 “주거 안정을 내세웠지만 현실은 정반대다. 집을 마련하려는 실수요자의 숨통부터 조이고 있다”고 밝혔다.... | 2025-12-14 |
| 983 | 담보로 인정되는 대출채권은 우선 법인기업 대상 부동산담보대출과 신용대출로 제한된다. 차주의 신용등급은 BBB- 이상이거나 예상부도확률 1.0% 이내로 요건을 설정했고, 금융회사 및 특수관계자 대출, 후순위 대출은... | 2025-12-14 |
| 982 | 긴급여신의 대상 기관과 대출 한도, 금리, 기간 등 세부 조건은 모두 금통위가 결정한다.담보로 인정되는 대출채권은 우선 법인기업 대상 부동산담보대출(주택담보대출 제외)과 신용대출 가운데 차주의 신용등급이 BBB... | 2025-12-14 |
| 981 | 주요 평가 항목은 △지적측량 검사 및 민원 처리 △부동산 거래 시장 안정화 △공간정보 운영 및 활성화 △드론 협업 및 기반 확보 등으로, 공시지가·지적재조사·도로명주소 분야 평가 점수를 합산해 도민 체감형 현장... | 2025-12-14 |
| 980 | 이번 회의에서는 최근 정부의 9·7 부동산 대책 기조에 부합하는 보상 속도 제고 방안을 중심으로 논의가 이뤄졌다. 참석자들은 보상 착수 시기를 앞당기고 협조장려금 제도 등 신규 보상 정책이 현장에 안정적으로 정착할... | 2025-12-14 |
| 979 | 법인기업 부동산담보대출 가운데 주택담보대출은 제외하고 신용대출은 포함하되 차주 신용등급이 BBB- 이상이거나 예상부도확률이 1.0% 이내인 대출채권만 우선 인정한다 상호연계 위험도 차단한다. 금융회사와... | 2025-12-14 |
| 978 | 내년부터 시중은행은 부동산 대출채권, 신용대출 채권을 담보로 한국은행으로부터 긴급 유동성을 지원받을... 이에 내년 1월 2일부터 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외) 채권, 차주의 신용등급이 ‘BBB-’ 등급... | 2025-12-14 |
| 977 | 14일 한국부동산원 주택 유형별 매매 현황 통계에 따르면 올해 1∼10월 전국 주택 매매는 60만1천811건으로 집계됐다. 이 가운데 아파트 매매는 47만2천373건으로, 전체의 78.5%를 차지했다. | 2025-12-14 |
| 976 | 14일 한국부동산원 주택 유형별 매매 현황 통계에 따르면 올해 1∼10월 전국 주택 매매는 60만1천811건으로 집계됐다. 이 가운데 아파트 매매는 47만2천373건으로, 전체의 78.5%를 차지했다. | 2025-12-14 |
| 975 | 우선 대상은 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외)과 신용대출 가운데 차주의 신용등급이 양호(BBB-등급 이상이거나 예상부도확률 1.0% 이내)한 대출채권으로 한정된다. 적용 범위는 단계적으로 확대할... | 2025-12-14 |
| 974 | 법인기업 대상 부동산담보대출(주택담보대출 제외)과 신용대출 가운데 차주 신용등급이 BBB- 이상이거나 예상부도확률이 1.0% 이내인 대출에 한해 담보로 활용한다. 금융회사·대주주·계열사 등 특수관계자에 대한... | 2025-12-14 |
| 973 | 금융 안정 기여 기대 기업 부동산 담보 및 신용대출 활용…유동성 공급 기반 마련 한국은행이 금융의... 담보 대상 대출채권은 우선 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외) 및 신용대출로 한정된다. 우선... | 2025-12-14 |
| 972 | 한은은 긴급여신 지원에 적격한 대출은 우선 법인기업 대상으로 한 부동산담보대출(주택담보대출 제외)과 신용등급 'BBB-' 이상 법인 대상 신용대출 등으로 제한할 예정이다. 적격 대출의 범위는 차후 점차 확대한다.... | 2025-12-14 |
| 971 | 담보 대상은 우선 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외)과 신용대출 중 차주 신용등급이 BBB-등급 이상이거나 예상부도확률 1.0% 이내인 대출채권으로 한정했으며 이후 점차 넓혀나갈 계획이다. 한은은 이번... | 2025-12-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다